Kamus Forex I >>
============================================
============================================
I
Glosarium
|
Keterangan
|
|---|---|
| Index | Ukuran statistik perubahan dalam hal ekonomi atau pasar surat berharga. Dalam kasus pasar keuangan, indeks merupakan portofolio efek imajiner yang mewakili suatu pasar tertentu atau sebagian dari pasar. Masing-masing index memiliki metodologi perhitungan sendiri dan biasanya dinyatakan dalam perubahan dari nilai dasar. |
| Index Futures | Suatu kontrak berjangka pada indeks saham atau keuangan. Untuk setiap indeks mungkin ada beberapa yang berbeda untuk menentukan harga kontrak berjangka. |
| Indikator Ekonomi | Data statistik yang dikeluarkan pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonominya. Indikator umum antara lain tingkat pengangguran, produk domestik bruto, inflasi, retail sales, dsb. |
| Inflasi | Kondisi ekonomi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan sehingga mengurangi daya konsumsi. |
| Inflation | Kondisi ekonomi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan sehingga mengurangi daya konsumsi. |
| Initial Margin | Deposit minimum yang dikenakan untuk memulai bertransaksi sebagai jaminan dimasa yang akan datang (future). |
| Invertion | Aksi yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengontrol mata uang negara yang bersangkutan. |
| Investasi | Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. |





No comments
Post a Comment