Kamus Forex B >>
============================================
============================================
B
Glosarium
|
Keterangan
|
|---|---|
| Back Office | Departemen atau divisi yang bertugas memproses berbagai hal mengenai transaksi keuangan diluar departemen dealing room. Biasanya terdiri dari departemen settlement, accounting, finance. |
| Back-end Rights | Right yang melindungi kepentingan keuangan pemegang saham. Taktik ini digunakan oleh manajeman saat perusahaan terancam diambil alih. Jika pengambil alih berhasil membeli sebagian saham beredar tetapi tidak mampu menyelesaikan pengambilalihan sesuai nilai yang ditawarkan manajemen, para pemegang saham dapat menukarkan right dengan kas, saham preferen, atau sekuritas-sekuritas hutang lainnya, sehinga merugikan pihak yang mengambil alih. |
| Bad Debt | Kredit macet, atau saldo piutang kredit yang tak tertagih dan kemudian dibiayakan oleh perusahaan. |
| Bail Out | Penalangan. |
| Balance | Saldo. |
| Balance Budget | Anggaran berimbang. Ekspektasi penerimaan sama dengan ekspektasi pengeluaran selama suatu periode tertentu. |
| Balance of Payment | Neraca pembayaran. Neraca yang mencatat semua transaksi keuangan internasional sebuah negara dengandasar pembukuan double-entry. Komponen-komponen Neraca pembayaran adalah neraca berjalan (impor dan ekspor barang serta jasa), neraca modal (mobilitas investasi), dan neraca emas (mobilitas emas yang dimiliki). Surplus dan defisit ditujukan dalam account yang berbeda. |
| Balance of Trade | Nilai dari ekspor dikurangi impor suatu negara. |
| Balance Sheet | Neraca. Status keuangan sebuah perusahaan atau individu pada suatu waktu tertentu.Komponen-komponen neraca adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. |
| Ballooning Defisit Effect | Efek defisit pemerintah yang membumbung tinggi dengan menghasilkan efek yang lebih besar pada perekonomian. |
| Bank Guarantee Letter | Surat garansi bank. |
| Bank Sentral | Bank milik pemerintah yang bertugas menangani kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Amerika disebut Federal Reserve, di Indonesia Bank Indonesia. |
| Bank Syndicate | Sindikasi perbankan. Sekelompok bank yang bersatu untuk menjual atau menjamin emisi sekuritas tertentu. |
| Bar Charts | Diagram batang. Jenis grafik ini menunjukan harga pembukaan, penutupan tertinggi, dan terendah dari suatu mata uang atau saham. Perubahan-perubahan nilainya terjadi dari waktu ke waktu. Biasanya dipakai oleh kalangan dealer/trader di mata uang/sekuritas untuk melakukan forcasting, atau perkiraan harga yang mungkin muncul dimasa yang akan datang. Pada analisis bar charts ini dikenal pula berbagai macam pola (chart pattern) yang menggambarkan suatu kondisi kumpulan harga pada masa tertentu untuk kemudian diantisipasi gerakan harga selanjutnya menurut pola yang sudah pernah terjadi dimasa lampau. |
| Barrel of Oil | Barel adalah standar ukuran volume minyak mentah dalam perdagangan minyak internasional. Satu barrel sama dengan 42 galon minyak pada suhu 60 derajat Fahrenheit. |
| Base Currency | Dalam pengertian umum, hal ini menjelaskan sebuah mata uang yang dimiliki seorang investor dalam neracanya. Dalam pasar valas, Dollar AS normalnya dinamakan sebagai base currency untuk diperdagangkan terhadap berbagai mata uang lainnya. Dihitung setiap satu dollar AS per mata uang counterparties. Pengecualian sistem base currency ini adalah terhadap Euro, Pound Sterling, Australian dollar dan berbagai mata uang yang diletakan dimuka dollar AS pada kuotasinya, menandakan mata uang tersebut menjadi direct currency. |
| Basis | Perbedaan antara harga spot suatu komoditi dengan harga kontrak future terdekat untuk komoditi yang sama. |
| Bear Market | Satu kondisi dimana harga di pasar terus menurun. |
| Bearish | Istilah praktisi pasar uang/saham yang menunjukkan trend harga yang menurun. |
| Bid Rate | Harga yang dikehendaki oleh trader untuk membeli sebuah mata uang tertentu. |
| Bond | Obligasi. Sekuritas surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, yang memiliki tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Karakteristik dari obligasi ini dimuat dalam bond indenture, diantaranya adalah apakah bunga dan prinsipal akan dibayarkan kepada orang yang anamnya tertera pada sertifikat obligasi, atau kepada siapa pun yang memegang obligasi, dimana dsalam kasus ini obligasi yang dimaksud disebut dengan bearrer bond. |
| Bottom Price. | Harga terendah yang terjadi pada rentang waktu tertentu |
| Botttoming Out | Suatu kondisi harga sebuah mata uang yang sudah lama berada pada dasar harga yang rendah, dan diperkirakan akan menjadi harga terendah yang terakhir kalinya, sebelum kemudian harga mata uang tersebut kembali naik. |
| Break | Penurunan harga yang tajam dan cepat. |
| Breakaway Gap. | Fluktuasi harga dimana harga tertinggi dan harga terendahnya melampaui fluktuasi harga hari sebelumnya dan tren yang tercipta. Sebagai contoh, suatu trend positif diperkirakan akan muncul jika harga terendah hari ini lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya |
| Bretton Woods Agreement of 1944 | Peraturan pemerintah US yang mematok nilai tukar Dollar US pada nilai yang tetap terhadap mata uang utama lainnya. Perjanjian ini berakhir sampai tahun 1971, ketika Prediden AS Nixon mencabut sistem perjanjian Bretton Woods ini dan memulai pasar mata uang dunia (FOREX) dengan sistem mata uang mengambang pada berbagai mata uang utama dunia. |
| Broker | Pialang. Perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas/produk pasar uang. Pialang biasanya mengenakan komisi untuk setiap transaksi dari nasabahnya. |
| Bucketing | Secara langsung atau tidak langsung mengambil posisi yang berlawanan dengan order nasabah pada account pialang. |
| Bull Market | Istilah yang dipakai oleh praktisi pasar uang untuk menunjukan tren harga yang naik. |
| Bullish | Istilah praktisi pasar uang/saham yang menunjukkan trend harga yang sedang naik. |
| Bulge | Kenaikan harga yang sangat cepat. |
| Buy (or sell) on close | Melakukan transaksi buy (atau sell) pada akhir sesi trading pada harga penutupan. |
| Buy (or sell) on opening | Melakukan transaksi buy (atau sell) pada awal sesi trading pada harga pembukaan. |





No comments
Post a Comment