Kamus Forex E >>
============================================
============================================
E
Glosarium
|
Keterangan
|
|---|---|
| Emiten | Sebutan untuk para peserta perdagangan saham di bursa saham. |
| Euro | Kurs dari European Monetary Union (EMU), perserikatan negara |
| European Monetary union (EMU) | Merupakan perserikatan negara |
| Electronic trading | Perdagangan di mana seluruh transaksi diproses dengan komputer yang mencocokkan order beli dan jual. Meskipun kebanyakan pasar berjangka secara tradisional telah dilakukan di lantai bursa, namun banyak bursa yang telah dijalankan secara elektronik sepenuhnya. |
| Equity | Nilai dari sebuah account atas seluruh posisi terbuka terhadap harga pasar. |
| Even up | Menutup atau melikuidasi semua posisi terbuka. |
| Exchange rate | Nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain. |





No comments
Post a Comment